Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Menu Kategori
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 62 |
Kemarin | : | 34 |
Total Pengunjung | : | 13.346 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 98.84.25.165 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman - Provinsi Sumatera Barat
Kec. Ulakan Tapakih, Kab. Padang Pariaman - Sumatera Barat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 21 | 21,65% | 7 | 7,22% | 14 | 14,43% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 5,15% | 3 | 3,09% | 2 | 2,06% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 16 | 16,49% | 10 | 10,31% | 6 | 6,19% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 26 | 26,80% | 8 | 8,25% | 18 | 18,56% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 28 | 28,87% | 17 | 17,53% | 11 | 11,34% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 1,03% | 1 | 1,03% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 97 | 100,00% | 46 | 47,42% | 51 | 52,58% |
Update : 30 Juli 2020
Data Populasi Nagari Kampuang Gelapuang Ulakan, Ulakan Tapakih - Padang Pariaman
TOTAL : 97 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Nagari Kampuang Gelapuang Ulakan berada di Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dengan data populasi penduduk, 46 orang penduduk laki-laki dan 51 orang penduduk perempuan
Kode Nagari | : | 1305102008 |
Kode Kecamatan | : | 130510 |
Kode Kabupaten | : | 1305 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : | 83355 |
Jln. Syekh Burhanuddin, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman - Sumatera Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.035.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 730.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 540.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 445.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 90.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 70.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 475.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 380.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 320.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 140.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 240.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 210.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 150.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 145.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 390.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 300.000.000,00 |
OpenSID 2410.0.0 - Pusako 2.6
Dafris
17 Februari 2023 18:30:43
Hidup didesa memang nyaman dan tenang. gak ada hiruk pikuk atau kebisingan seperti di kota...