Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Menu Kategori
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 66 |
Kemarin | : | 34 |
Total Pengunjung | : | 13.350 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 98.84.25.165 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman - Provinsi Sumatera Barat
Skor IDM Saat Ini
Status IDM
Skor IDM Minimal
Target Status
PROVINSI | : | SUMATERA BARAT |
KABUPATEN | : | PADANG PARIAMAN |
KECAMATAN | : | ULAKAN TAPAKIH |
NAGARI | : | KAMPUANG GELAPUANG ULAKAN |
NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
2 | Skor Dokter | 0 | Jumlah Dokter Tidak ada | Pengadaan Min 1 org Dokter | 0.00952381 | DINKES | |||||
3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
4 | Skor Nakes Lain | 4 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya 3 s.d 4 orang | Penambahan Nakes Min 2 Org | 0.00190476 | DINKES | |||||
5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 2 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,1 s.d 0,25 | Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 0.00571429 | DINKES | BPJS | ||||
6 | Skor Akses Poskesdes | 3 | Jarak tempuh menuju Poskesdes = 1001 s.d 2000 Meter | - | 0.00380952 | DINKES | |||||
7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
10 | Skor Akses SMA/SMK | 5 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK | PU | ||||
11 | Skor Ketersediaan PAUD | 1 | Jumlah PAUD Tidak ada | Pembangunan 1 Unit PAUD | 0.00761905 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 1 | Jumlah PKBM atau Paket ABC Tidak ada | Pelaksanaan Kegiatan PKBM/Kejar Paket A B C | 0.00761905 | DISDIK | |||||
13 | Skor Ketersediaan Kursus | 1 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus Tidak ada | Pengadaan Tempat Kursus/Pelatihan | 0.00761905 | CSR | Swasta, Perorangan | ||||
14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 1 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tidak tersedia | Pembangunan PerpusDes/Taman Bacaan Mayarakat | 0.00761905 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 1 | Ruang Publik tidak terdapat didesa | Pembangunan Ruang Publik | 0.00761905 | PU | DD | ||||
18 | Skor Kelompok OR | 1 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga ada 1 | Penambahan Min 8 Kelp Olahragat | 0.00761905 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
19 | Skor Kegiatan OR | 2 | Jumlah kegiatan olahraga 2 s.d 3 | Pembangunan Min 6 Lap Olahraga | 0.00571429 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | Perorangan |
20 | Skor Keragaman Agama | 1 | Jumlah Jenis Agama di Desa terdapat 1 | Pendataan Jenis Agama Penduduk Desa | 0.00761905 | Desa | |||||
21 | Skor Keragaman Bahasa | 1 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari 1 | Review Jumlah Bahasa yang digunakan di Desa | 0.00761905 | Desa | |||||
22 | Skor Keragaman Komunikasi | 5 | Warga Desa terdiri dari Suku > 1 | - | 0 | Desa | |||||
23 | Skor Poskamling | 1 | Tidak terdapat di Pos Keamanan Desa | Pembangunan Poskamling | 0.00761905 | DD | |||||
24 | Skor Siskamling | 1 | Tidak terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | Mengaktifkan Siskamling | 0.00761905 | Desa | |||||
25 | Skor Konflik | 5 | Tidak terdapat atau tidak ada Konflik di Desa | - | 0 | Kesbangpol | |||||
26 | Skor PMKS | 5 | Jumlah PMKS tidak ada atau 0 | - | 0 | Dinsos | |||||
27 | Skor SLB | 5 | Jumlah Skor SLB = 0 | - | 0 | DIKNAS | |||||
28 | Skor Akses Listrik | 5 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) ≥ 0,9 ) | - | 0 | ESDM | ESDM | DD | CSR | Perorangan | |
29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | Operator Selular | ||
30 | Skor Internet Kantor Desa | 5 | Terdapat fasilitas internet di kantor Desa | - | 0 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
31 | Skor Akses Internet Warga | 5 | Terdapat Akses internet warga di Desa | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | Operator Selular | ||
32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | Perorangan | |||
33 | Skor Sampah | 5 | Warga desa membuang sampah di Tempat Sampah kemudian diangkut | - | 0 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
34 | Skor Air Minum | 4 | Sumber air minum berasal dari Sumur Bor/pompa, Sumur | Pemasangan PDAM/Air Ledeng Tanpa Meteran | 0.00190476 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | PDAM | |
35 | Skor Air Mandi & Cuci | 4 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari Sumur Bor/pompa, Sumur | Pemasangan PDAM/Air Ledeng Tanpa Meteran | 0.00190476 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | PDAM | |
IKS 2021 | 0.68 | ||||||||||
1 | Skor Keragaman Produksi | 5 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK ≥ 0,004 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | Perorangan | |
2 | Skor Pertokoan | 5 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | Perorangan, Swasta | ||||
3 | Skor Pasar | 3 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) antara 0,001 s.d 250 | Optimalisasi Pasar | 0.01111111 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0 | DD | Perorangan | ||||
5 | Skor Kedai & Penginapan | 3 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 1 | Pembangunan 1 Unit Penginapan | 0.01111111 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | Perorangan, Swasta | ||
6 | Skor POS & Logistik | 0 | Jumlah pos dan jasa logistik = 0 | Pembangunan Jasa Logistik dan Kantor Pos | 0.02777778 | BUMDES | Kantor Pos, Swasta | ||||
7 | Skor Bank & BPR | 5 | Jumlah bank dan BPR > 1 | - | 0 | Perbankan | |||||
8 | Skor Kredit | 3 | Jumlah fasilitas kredit = 2 | Penambahan 2 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya)(Identifikasi kekurangan akses kredit) | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | Bank, Swasta | |||
9 | Skor Lembaga Ekonomi | 3 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA = 1 | Pembangunan 1 unit Koperasi / BUMDES (Identifikasi yang tidak ada di desa) | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
10 | Skor Moda Transportasi Umum | 5 | Transportasi Umum ada dengan trayek tetap | - | 0 | DISHUB | |||||
11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
12 | Skor Kualitas Jalan | 5 | Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
IKE 2021 | 0.78333333333333 | ||||||||||
1 | Skor Kualitas Lingkungan | 5 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0 | - | 0 | DLH | DLH, DINKES | ||||
2 | Skor Rawan Bencana | 4 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 1 | Identifikasi 1 Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) untuk penanganan pencegahan | 0.02222222 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
3 | Skor Tanggap Bencana | 0 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 0 | Pembangunan/Pengadaan 3 Fasilitas Mitigasi Bencana Sesuai karakteristik wilayah (Kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerawanan/potensi bencana) | 0.11111111 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
IKL 2021 | 0.6 | ||||||||||
IDM 2021 | 0.68777777777778 | ||||||||||
STATUS IDM 2021 | Berkembang |
Data Populasi Nagari Kampuang Gelapuang Ulakan, Ulakan Tapakih - Padang Pariaman
TOTAL : 97 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Nagari Kampuang Gelapuang Ulakan berada di Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dengan data populasi penduduk, 46 orang penduduk laki-laki dan 51 orang penduduk perempuan
Kode Nagari | : | 1305102008 |
Kode Kecamatan | : | 130510 |
Kode Kabupaten | : | 1305 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : | 83355 |
Jln. Syekh Burhanuddin, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman - Sumatera Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.035.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 730.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 540.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 445.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 90.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 70.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 475.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 380.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 320.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 140.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 240.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 210.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 150.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 145.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 390.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 300.000.000,00 |
OpenSID 2410.0.0 - Pusako 2.6
Dafris
17 Februari 2023 18:30:43
Hidup didesa memang nyaman dan tenang. gak ada hiruk pikuk atau kebisingan seperti di kota...