Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Menu Kategori
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 57 |
Kemarin | : | 44 |
Total Pengunjung | : | 9.555 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.97.14.85 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman - Provinsi Sumatera Barat
Kec. Ulakan Tapakih, Kab. Padang Pariaman - Sumatera Barat
Nama Data | : | Contoh Suplemen Penduduk |
Sasaran Terdata | : | Penduduk |
Keterangan | : | Ini hanya sekedar contoh data suplemen untuk penduduk |
No | Penduduk | L/P |
---|---|---|
1 |
NURUL HIDAYATI Lahir : MATARAM Alamat : RT/RW 001/- - DUSUN KORONG 4 |
PEREMPUAN |
2 |
MUHAMAD KABIR Lahir : SENGGIGI Alamat : RT/RW 004/- - DUSUN KORONG 2 |
LAKI-LAKI |
Data Populasi Desa Kampuang Gelapuang Ulakan, Ulakan Tapakih - Padang Pariaman
LAKI-LAKI : 46 ORANG
PEREMPUAN : 51 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 97 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Kampuang Gelapuang Ulakan berada di Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 46 Orang
PEREMPUAN : 51 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 97 Orang
Kode Desa | : | 1305102008 |
Kode Kecamatan | : | 130510 |
Kode Kabupaten | : | 1305 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : | 83355 |
Jln. Syekh Burhanuddin, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman - Sumatera Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.035.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 730.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 540.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 445.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp -50.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp -70.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 475.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 380.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 320.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 140.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 240.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 210.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 150.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 145.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 390.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 300.000.000,00 |
OpenSID 2505.0.0 - Pusako v3.4