Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung - Provinsi Sumatera Barat
Kec. IV Nagari, Kab. Sijunjung - Sumatera Barat
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 2,06% | 2 | 2,06% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 2 | 2,06% | 2 | 2,06% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 95 | 97,94% | 44 | 45,36% | 51 | 52,58% | |
TOTAL | 97 | 100,00% | 46 | 47,42% | 51 | 52,58% |
Update : 30 Juli 2020
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Data Populasi Desa Koto Tuo, IV Nagari - Sijunjung
LAKI-LAKI : 46 ORANG
PEREMPUAN : 51 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 97 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Koto Tuo berada di Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 46 Orang
PEREMPUAN : 51 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 97 Orang
Kode Desa | : | 1303052005 |
Kode Kecamatan | : | 130305 |
Kode Kabupaten | : | 1303 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : | 83355 |
Jln. Syekh Burhanuddin, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung - Sumatera Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.035.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 730.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 540.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 445.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp -50.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp -70.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 475.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 380.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 320.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 140.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 240.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 210.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 150.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 145.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 390.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 300.000.000,00 |
OpenSID 2507.0.0 - Pusako v3.5
Dafris
17 Februari 2023 18:30:43
Hidup didesa memang nyaman dan tenang. gak ada hiruk pikuk atau kebisingan seperti di kota...