Pendirian Komplek Apel Park
Tahun | : | 2022 |
Volume | : | 1 Komplek |
Anggaran | : | Rp. 2,000,000,000 |
Sumber Dana | : | Pendapatan Asli Daerah |
Pelaksana | : | PT. Antah Berantah |
Manfaat | : | - |
Keterangan | : | Ini hanya contoh data pembangunan untuk materi demo |
Lokasi | : | RT 002 / RW - - Korong 3 |
Latitude | : | RT 002 / RW - - Korong 3 |
Longitute | : | 100.20990371704103 |
Tahun | : | 2022 |
Volume | : | 1 Komplek |
Anggaran | : | Rp. 2,000,000,000 |
Sumber Dana | : | Pendapatan Asli Daerah |
Pelaksana | : | PT. Antah Berantah |
Manfaat | : | - |
Keterangan :
Ini hanya contoh data pembangunan untuk materi demo
Lokasi Pembangunan :
RT 002 / RW - - Korong 3
Latitude :
-0.6718672312357141
Longitute :
100.20990371704103
Dafris
17 Februari 2023 18:30:43
Hidup didesa memang nyaman dan tenang. gak ada hiruk pikuk atau kebisingan seperti di kota...