Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Menu Kategori
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 52 |
Kemarin | : | 51 |
Total Pengunjung | : | 13.785 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.224.65.198 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman - Provinsi Sumatera Barat
Kec. Ulakan Tapakih, Kab. Padang Pariaman - Sumatera Barat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
BUKAN PESERTA | 35 | 94,59% | 26 | 70,27% | 9 | 24,32% | |
TOTAL | 37 | 100,00% | 28 | 75,68% | 9 | 24,32% |
Update : 30 Juli 2020
Data Populasi Nagari Kampuang Gelapuang Ulakan, Ulakan Tapakih - Padang Pariaman
TOTAL : 97 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Nagari Kampuang Gelapuang Ulakan berada di Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dengan data populasi penduduk, 46 orang penduduk laki-laki dan 51 orang penduduk perempuan
Kode Nagari | : | 1305102008 |
Kode Kecamatan | : | 130510 |
Kode Kabupaten | : | 1305 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : | 83355 |
Jln. Syekh Burhanuddin, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman - Sumatera Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.035.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 730.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 540.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 445.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 90.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 70.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 475.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 380.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 320.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 140.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 240.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 210.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 150.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 145.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 390.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 300.000.000,00 |
OpenSID 2410.0.0 - Pusako 2.6
Dafris
17 Februari 2023 18:30:43
Hidup didesa memang nyaman dan tenang. gak ada hiruk pikuk atau kebisingan seperti di kota...